![]() |
¥Õ¥¡¥ß¡¼¥ëÎж¶ | |
| ÄÂÎÁ | 89,000±ß | |
|---|---|---|
| ¶¦±×Èñ | 18,000±ß | |
| ºÇ´ó¤ê±Ø | ¶Ì¤¡¡Îж¶¡¡º£Î¤ | |
| ´Ö¼è¤ê | 3LDK¡¡74Ö | |
| Éô²°ÉÕ´ü´Ö | 2¥ö·î | |
![]() |
¥á¥¤¥Ä¹¾¸ÍËÙ | |
| ÄÂÎÁ | 168,000±ß | |
|---|---|---|
| ¶¦±×Èñ | 18,000±ß | |
| ºÇ´ó¤ê±Ø | Ãϲ¼Å´ °¤ÇÈºÂ±Ø | |
| ´Ö¼è¤ê | 3LDK 84.29Ö | |
| Éô²°ÉÕ´ü´Ö | 1¥ö·î | |
![]() |
¥µ¥ó¥ô¥§¡¼¥ëÂ纣Τ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥×¥é¥¶ | |
| ÄÂÎÁ | 98,000±ß | |
|---|---|---|
| ¶¦±×Èñ | 12,000±ß | |
| ºÇ´ó¤ê±Ø | ¶Ì¤/Îж¶/º£Î¤ | |
| ´Ö¼è¤ê | 3LDK | |
| Éô²°ÉÕ´ü´Ö | 2½µ´Ö¡ª¡ª | |
![]() |
¥æ¥Ë¥Ï¥¤¥à´îÏ¢ | |
| ÄÂÎÁ | 109,000±ß | |
|---|---|---|
| ¶¦±×Èñ | 12,000±ß | |
| ºÇ´ó¤ê±Ø | Ãϲ¼Å´ ´îÏ¢±»Ç豯 | |
| ´Ö¼è¤ê | 3LDK 73.48Ö | |
| Éô²°ÉÕ´ü´Ö | 3Æü¡ª¡ª | |
![]() |
¥í¥¤¥ä¥ëëϻ±ØÁ° | |
| ÄÂÎÁ | 139,000±ß | |
|---|---|---|
| ¶¦±×Èñ | 17,000±ß | |
| ºÇ´ó¤ê±Ø | Ãϲ¼Å´ ëϻ±Ø | |
| ´Ö¼è¤ê | 2LDK 66.90Ö(ÊÉ¿Ä) | |
| Éô²°ÉÕ´ü´Ö | 1.5¥ö·î | |
![]() |
¥é¥ó¥ºÆî¿¹Ä® | |
| ÄÂÎÁ | 132,000±ß | |
|---|---|---|
| ¶¦±×Èñ | 15,000±ß | |
| ºÇ´ó¤ê±Ø | Ãϲ¼Å´ Æî¿¹Ä®±Ø | |
| ´Ö¼è¤ê | 2LDK 57.45Ö | |
| Éô²°ÉÕ´ü´Ö | 2½µ´Ö¡ª¡ª | |
![]() |
¥Ñ¡¼¥¯¥Û¡¼¥à¥º»ÍÅ·²¦»û | |
| ÄÂÎÁ | 198,000±ß | |
|---|---|---|
| ¶¦±×Èñ | 19,000±ß | |
| ºÇ´ó¤ê±Ø | ´Ä¾õÀþ Å·²¦»û±Ø | |
| ´Ö¼è¤ê | 4LDK 96.13Ö(ÊÉ¿Ä) | |
| Éô²°ÉÕ´ü´Ö | 2¥ö·î | |
![]() |
¥¢¥ê¥¹¥ÈÈî¸å¶¶ | |
| ÄÂÎÁ | 154,000±ß | |
|---|---|---|
| ¶¦±×Èñ | 15,000±ß | |
| ºÇ´ó¤ê±Ø | Ãϲ¼Å´ Èî¸å¶¶±Ø | |
| ´Ö¼è¤ê | 2LDK 63.87Ö | |
| Éô²°ÉÕ´ü´Ö | 1½µ´Ö¡ª¡ª | |
![]() |
¥Î¥Ð¥«¥Í¥¤¥Á»ÍÅ·²¦»û | |
| ÄÂÎÁ | 113,000±ß | |
|---|---|---|
| ¶¦±×Èñ | 12,000±ß | |
| ºÇ´ó¤ê±Ø | »ÍÅ·²¦»ûͼÍÛµÖ±Ø | |
| ´Ö¼è¤ê | 3LDK 71.72Ö | |
| Éô²°ÉÕ´ü´Ö | 1¥ö·î | |
![]() |
¥¿¥ï¡¼ ¥¶ ¾åÄ®Âæ | |
| ÄÂÎÁ | 218,000±ß | |
|---|---|---|
| ¶¦±×Èñ | 17,000±ß | |
| ºÇ´ó¤ê±Ø | Ãϲ¼Å´ ë¶å±Ø | |
| ´Ö¼è¤ê | 2LDK 67.52Ö | |
| Éô²°ÉÕ´ü´Ö | 1¥ö·î | |
![]() |
¥°¥é¥ó¥¢¥Ã¥·¥åëĮϻÃúÌÜ¥Ô¡¼¥¯¥¹ | |
| ÄÂÎÁ | 159,000±ß | |
|---|---|---|
| ¶¦±×Èñ | 11,000±ß | |
| ºÇ´ó¤ê±Ø | Ãϲ¼Å´ ëϻ±Ø | |
| ´Ö¼è¤ê | 2LDK 62.29Ö | |
| Éô²°ÉÕ´ü´Ö | 1¥ö·î | |
![]() |
¥í¡¼¥ì¥ë¥³¡¼¥ÈÍ¿ÎÏÄ®¥¨¥ë¥°¥ì¡¼¥¹ | |
| ÄÂÎÁ | 197,000±ß | |
|---|---|---|
| ¶¦±×Èñ | 18,000±ß | |
| ºÇ´ó¤ê±Ø | Ãϲ¼Å´ Æî¿¹Ä®±Ø | |
| ´Ö¼è¤ê | 2LDK 64.14Ö | |
| Éô²°ÉÕ´ü´Ö | 2¥ö·î | |
![]() |
¥»¥ó¥È¥é¥ë¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¾ëÅ쥷¥Æ¥£¡¼¥¿¥ï¡¼ | |
| ÄÂÎÁ | 146,000±ß | |
|---|---|---|
| ¶¦±×Èñ | 14,000±ß | |
| ºÇ´ó¤ê±Ø | Ãϲ¼Å´/JR ¼²Ìî±Ø | |
| ´Ö¼è¤ê | 3LDK 76.84Ö | |
| Éô²°ÉÕ´ü´Ö | 1¥ö·î | |
![]() |
»Í¥Ä¶¶»°ÍΥϥ¤¥Ä | |
| ÄÂÎÁ | 89,000±ß | |
|---|---|---|
| ¶¦±×Èñ | 8,000±ß | |
| ºÇ´ó¤ê±Ø | Ãϲ¼Å´¡¡À¾Âç¶¶±Ø | |
| ´Ö¼è¤ê | 1LDK¡¡51Ö | |
| Éô²°ÉÕ´ü´Ö | £±Æü¡ª¡ª | |
![]() |
¥í¥¤¥ä¥ë¥³¡¼¥ÝÂç¼êÌç | |
| ÄÂÎÁ | 68,000±ß | |
|---|---|---|
| ¶¦±×Èñ | 5,000±ß | |
| ºÇ´ó¤ê±Ø | Ãϲ¼Å´ Å·Ëþ¶¶±Ø | |
| ´Ö¼è¤ê | 1K 41.12Ö | |
| Éô²°ÉÕ´ü´Ö | 1½µ´Ö¡ª¡ª | |
- 2012.2.5
- Ê¿À®£²£´Ç¯£±·îÅÙ¡¡Ê¬¾ùÂߤ·¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¡¿·µ¬°ÍÍê¡¡£µ·ï¾µ¤ê¤Þ¤·¤¿
- 2012.1.15
- ÂèÆó²ó¡¡Ê¬¾ùÂߤ·¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡ÊÂàµîΩ²ñ¡Á¥ê¥Õ¥©¡¼¥àΩ°ÆÊÔ¡Ë
- 2012.1.6
- ¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÂߤ·¤¿¤¤Êý¡¡Êç½¸Ãæ¡ª¡ª
- 2011.11.26
- ʬ¾ùÂߤ·¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¡ÅìÀ®¶è£±·ï¡¡Å·²¦»û¶è£±·ï¡¡¸æ°ÍÍꤤ¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿
- 2011.11.17
- ʬ¾ùÂߤ·/ʬ¾ùÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó/Ãæ±û¶è£³·ïÅÔÅç¶è£²·ïË̶裳·ï°ÍÍꤤ¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
- 2011.11.17
- Âè1²ó¡¡Ê¬¾ùÂߤ·¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡ÊÊ罸¡ÁÆü¾ï´ÉÍýÊÔ¡Ë¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- 2011.8.5
- ¤ªËߵ٤ߤΤª¤·¤é¤»¡¡£¸/£±£³¡Á£¸/£±£¶
- 2011.8.3
- ʬ¾ùÂߤ·/ʬ¾ùÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó/ÅìÀ®¶è£±·ï°ÍÍꤤ¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
- 2011.7.1
- ʬ¾ùÂߤ·¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¡´ÉÍý¡¡¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹
- 2011.6.24
- ʬ¾ùÂߤ·/ʬ¾ùÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó/¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼ÍͤØ
- 2011.6.10
- ¥á¥¤¥Ä¹¾¸ÍËÙ¡Ê£¸£´Ö¡Ëʬ¾ùÄÂÂßÊ罸¢Í¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹·ÀÌó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
- 2011.6.10
- ¥µ¥ó¥ô¥§¡¼¥ëÂ纣Τ¡Êʬ¾ùÂߤ·¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë¡¡¥µ¥Ö¥ê¡¼¥¹·ÀÌó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿
- 2011.4.26
- ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯µÙÆü¤Î¤ªÃΤ餻
- 2011.2.28
- ³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥é¥¤¥Õ¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£








































