¥í¡¼¥ì¥ë¥³¡¼¥ÈÍ¿ÎÏÄ®¥¨¥ë¥°¥ì¡¼¥¹
¢¨¾®¤µ¤¤²èÁü¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È²èÁü¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
| ʪ·ïÈÖ¹æ | ʪ·ï¼ïÌÜ | ʬ¾ùÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó | |
|---|---|---|---|
| ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó̾ | ¥í¡¼¥ì¥ë¥³¡¼¥ÈÍ¿ÎÏÄ®¥¨¥ë¥°¥ì¡¼¥¹ | ÃÛǯ¿ô | 2005ǯ4·î |
| ½»½ê | ÂçºåÉÜË̶èÍ¿ÎÏÄ®2 | ||
| ÄÂÎÁ | 197,000±ß | ¶¦±×Èñ | 18,000±ß |
| Êݾڶâ | Éß¶â20Ëü±ß¡¡Îé¶â40Ëü±ß | ´Ö¼è | 2LDK |
| ÌÌÀÑ | 64.14Ö | ½êºß³¬¿ô | 17 |
| ¸òÄÌ | Ãϲ¼Å´Ã«Ä®Àþ Æî¿¹Ä®±Ø ÅÌÊâ5ʬ JRÅìÀ¾Àþ ÂçºåÅ·ËþµÜ±Ø ÅÌÊâ5ʬ |
||
| ÀßÈ÷ | ¾²¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°Á´Ä¥ÂØ¿·ÉÊ¡ª¡ª¡¡¥·¥¹¥Æ¥à¥â¥Ë¥¿¡¼¥Û¥ó¡¡¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¡¥·¥¹¥Æ¥à¥Ð¥¹¡¡¥Ú¥Ã¥È2ɤÁêÃÌ¡¡ | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | Åö¼ÒÂ߼硪¡ª | ||








































