¥Õ¥¡¥ß¡¼¥ëËÌÂçºå¥Þ¡¼¥¯¥¹
¢¨¾®¤µ¤¤²èÁü¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È²èÁü¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
| ʪ·ïÈÖ¹æ | 20210306-1 | ʪ·ï¼ïÌÜ | ʬ¾ùÂߥޥ󥷥ç¥ó |
|---|---|---|---|
| ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó̾ | ¥Õ¥¡¥ß¡¼¥ëËÌÂçºå¥Þ¡¼¥¯¥¹ | ÃÛǯ¿ô | Ê¿À®3ǯ3·î |
| ½»½ê | Âçºå»ÔÍäÀî¶è¿·¹â1-15-34 | ||
| ÄÂÎÁ | 105,000±ß | ¶¦±×Èñ | 17,000±ß |
| Êݾڶâ | Éß¶â1¥ö·î¡¡Îé¶â2¥ö·î | ´Ö¼è | 4LDK |
| ÌÌÀÑ | 82.41Ö | ½êºß³¬¿ô | 11F |
| ¸òÄÌ | ºåµÞ¿À¸ÍÀþ¡¡¿ÀºêÀî±Ø¡¡ÅÌÊâ9ʬ ºåµÞÊõÄÍÀþ¡¡»°¹ñ±Ø¡¡ÅÌÊâ11ʬ |
||
| ÀßÈ÷ | ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¡¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡Ê´Æ»ë¥«¥á¥é͡ˡ¡¥À¥¤¥ä¥ë¥Ý¥¹¥È¡¡¸¼´Ø¥À¥Ö¥ë¥í¥Ã¥¯¡¡¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¡¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¿·ÉÊ¡¡¼¼ÆâÀöÂõ¥Ñ¥ó¡¡ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¡Äɤ¤¿æ¤µ¡Ç½¡¡¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡¡¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¡ | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ¥¯¥í¥¹Á´¥õ½êÄ¥ÂØºÑ¡¡¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¿·ÉÊ¡ª¡ª¡¡12³¬·ú¤Æ¤Î11³¬Éôʬ¡¡Æî¸þ¤¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤«¤é¤Ï¿·´´Àþ¤¬åºÎï¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤è¡ª¡ª | ||







































