¼²ÌîÀ¾2ÃúÌÜÂß²È
¢¨¾®¤µ¤¤²èÁü¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È²èÁü¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
| ʪ·ïÈÖ¹æ | 20210121-1 | ʪ·ï¼ïÌÜ | Â߸ͷú¤Æ |
|---|---|---|---|
| ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó̾ | ¼²ÌîÀ¾2ÃúÌÜÂß²È | ÃÛǯ¿ô | 1977ǯ1·î |
| ½»½ê | Âçºå»Ô¾ëÅì¶è¼²ÌîÀ¾2-17-27 | ||
| ÄÂÎÁ | 75,000±ß | ¶¦±×Èñ | ̵ |
| Êݾڶâ | Éß¶â0±ß¡¡Îé¶â2¥ö·î | ´Ö¼è | 4£Ä£Ë |
| ÌÌÀÑ | 58.2Ö | ½êºß³¬¿ô | 2£Æ·ú |
| ¸òÄÌ | µþ¶¶¡¡¼²Ìî¡¡£Ï£Â£Ð | ||
| ÀßÈ÷ | £Ô£Ö¥â¥Ë¥¿¡¼¥Û¥ó¿·ÉÊ¡¡¥¥Ã¥Á¥ó¥·¥ó¥¯¿·ÉÊ¡¡¥¯¥í¥¹Á´Ä¥ÂØ¡¡¾öÉ½ÂØ¤¨ | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ´×ÀŤʽ»ÂðÃϤǤ¹¡£¶á¤¯¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼3·ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ | ||






































