¥¢¥ê¥¹¥ÈÈî¸å¶¶
¢¨¾®¤µ¤¤²èÁü¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È²èÁü¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
| ʪ·ïÈÖ¹æ | 20181211A | ʪ·ï¼ïÌÜ | ʬ¾ùÂߥޥ󥷥ç¥ó |
|---|---|---|---|
| ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó̾ | ¥¢¥ê¥¹¥ÈÈî¸å¶¶ | ÃÛǯ¿ô | 2003ǯ8·î |
| ½»½ê | Âçºå»ÔÀ¾¶è¹¾¸ÍËÙ1-22-13 | ||
| ÄÂÎÁ | 156,000±ß | ¶¦±×Èñ | 15,000±ß |
| Êݾڶâ | Éß¶â17Ëü¡¡Îé¶â38Ëü | ´Ö¼è | 2LDK |
| ÌÌÀÑ | 63.87Ö | ½êºß³¬¿ô | 11FtypeA |
| ¸òÄÌ | Âçºå¥á¥È¥í¡¡»Í¤Ä¶¶Àþ¡¡Èî¸å¶¶±Ø¡¡ÅÌÊâ3ʬ | ||
| ÀßÈ÷ | ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¡¾²ÃÈ˼¡¡¿©Àö´ï¡¡¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥È¡¡¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¡¥ª¡¼¥ë¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¡¸¼´Ø¥Ý¡¼¥Á¡¡¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¡ÂðÇۥܥ寥¹¡¡Äɿ椵¡Ç½¡¡¥ª¡¼¥ëÅŲ½¡¡¿©Àö´ï¡¡¾ô¿å´ï¡¡¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¡Åù | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ¿·º§Íͤª¤¹¤¹¤á¡ª¡ª | ||








































