Ä«Æü¥×¥é¥¶Åíë¥Ñ¥µ¡¼¥¸¥å
¢¨¾®¤µ¤¤²èÁü¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È²èÁü¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
| ʪ·ïÈÖ¹æ | ʪ·ï¼ïÌÜ | ʬ¾ùÂߤ·¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | |
|---|---|---|---|
| ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó̾ | Ä«Æü¥×¥é¥¶Åíë¥Ñ¥µ¡¼¥¸¥å | ÃÛǯ¿ô | Ê¿À®£²Ç¯£±£²·î | 
| ½»½ê | Âçºå»ÔÀ¸Ìî¶èÅíë2-25-10 | ||
| ÄÂÎÁ | 37,000±ß | ¶¦±×Èñ | 6,000±ß | 
| Êݾڶâ | Îé¶â£±¥ö·î | ´Ö¼è | £±£Ò¡Ü¥í¥Õ¥È | 
| ÌÌÀÑ | 26,5Ö | ½êºß³¬¿ô | £·³¬ | 
| ¸òÄÌ | £Ê£Ò´Ä¾õÀþ¡¡Åíë±Ø¡¡ÅÌÊ⣵ʬ | ||
| ÀßÈ÷ | ¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼£±£Æ | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ´õ¾¯¤Ê¥í¥Õ¥È¥¿¥¤¥×¡¡Å·°æ¹â¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡ºÇ¾å³¬¡ª¡ª | ||

























