¥·¥ã¥ë¥Þ¥ó¥³¡¼¥ÝÄÍËÜ
¢¨¾®¤µ¤¤²èÁü¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È²èÁü¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
| ʪ·ïÈÖ¹æ | ʪ·ï¼ïÌÜ | ʬ¾ùÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó | |
|---|---|---|---|
| ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó̾ | ¥·¥ã¥ë¥Þ¥ó¥³¡¼¥ÝÄÍËÜ | ÃÛǯ¿ô | 1981ǯ3·î |
| ½»½ê | Âçºå»ÔÍäÀî¶èÅÄÀî3-4-15 | ||
| ÄÂÎÁ | 84,000±ß | ¶¦±×Èñ | 8,000±ß |
| Êݾڶâ | É߶⣱¥ö·î¡¡Îé¶â£²¥ö·î | ´Ö¼è | £³£Ì£Ä£Ë |
| ÌÌÀÑ | 62.36Ö | ½êºß³¬¿ô | £´³¬ |
| ¸òÄÌ | £Ê£ÒÅ쳤ƻËÜÀþ¡¡ÄÍËܱء¡ÅÌÊ⣱£±Ê¬ | ||
| ÀßÈ÷ | ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¡¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼ | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¿·ÉÊ¡¡¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¿·ÉÊ¡¡¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¿·ÉÊ¡¡¥«¥é¡¼¥â¥Ë¥¿¡¼¥Û¥ó¿·ÉÊ¡¡¼¼ÆâÂçÊÑåºÎï¤Ë¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤Þ¤¹ | ||

























