¥Î¥Ð¥«¥Í¥¤¥Á²¼Ì£¸¶
¢¨¾®¤µ¤¤²èÁü¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È²èÁü¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
| ʪ·ïÈÖ¹æ | £±£°£°£²£±£² | ʪ·ï¼ïÌÜ | ʬ¾ùÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó | 
|---|---|---|---|
| ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó̾ | ¥Î¥Ð¥«¥Í¥¤¥Á²¼Ì£¸¶ | ÃÛǯ¿ô | £±£¹£¸£´Ç¯£²·î | 
| ½»½ê | Âçºå»ÔÅ·²¦»û¶è½®¶¶Ä®£¹¡Ý£´ | ||
| ÄÂÎÁ | 56,000±ß | ¶¦±×Èñ | 5,000±ß | 
| Êݾڶâ | 0±ß | ´Ö¼è | £±£Ä£Ë | 
| ÌÌÀÑ | 34,41Ö | ½êºß³¬¿ô | £´£Æ | 
| ¸òÄÌ | |||
| ÀßÈ÷ | |||
| ¥³¥á¥ó¥È | |||






















