¥í¥¤¥ä¥ë¥¢¡¼¥¯¥°¥é¥ó¥Ç¡¼¥ë¥¿¥ï¡¼
¢¨¾®¤µ¤¤²èÁü¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È²èÁü¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
| ʪ·ïÈÖ¹æ | ʪ·ï¼ïÌÜ | ʬ¾ùÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó | |
|---|---|---|---|
| ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó̾ | ¥í¥¤¥ä¥ë¥¢¡¼¥¯¥°¥é¥ó¥Ç¡¼¥ë¥¿¥ï¡¼ | ÃÛǯ¿ô | 2004ǯ8·î | 
| ½»½ê | Äḫ¶èÊü½ÐÅì3ÃúÌÜ | ||
| ÄÂÎÁ | 153,000±ß | ¶¦±×Èñ | ÄÂÎÁ¤Ë´Þ¤à | 
| Êݾڶâ | 80Ëü±ß/50Ëü±ß°ú | ´Ö¼è | 2LDK+N | 
| ÌÌÀÑ | 64.44Ö | ½êºß³¬¿ô | ¡Ý | 
| ¸òÄÌ | JRÊÒÄ®ÀþÊü½Ð±Ø | ||
| ÀßÈ÷ | ¡Ý | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ¡Ý | ||

























