桜ノ宮バーシティウォータープラザ
※小さい画像をクリックすると画像が切り替わります。
| 物件番号 | 物件種目 | 分譲賃貸マンション | |
|---|---|---|---|
| マンション名 | 桜ノ宮バーシティウォータープラザ | 築年数 | 1992年 |
| 住所 | 大阪市都島区中野町5 | ||
| 賃料 | 155,000円 | 共益費 | 23,000円 |
| 保証金 | 敷金20万円礼金40万円 | 間取 | 2LDK |
| 面積 | 85.91�� | 所在階数 | − |
| 交通 | 地下鉄 谷町線 都島駅 7分 JR環状線 桜ノ宮駅 徒歩5分 |
||
| 設備 | ●オートロック ●システムキッチン ●ダウンライトがオシャレ! ●有線放送完備 ●宅配システム有 ●ゆとりの85m2 ●大型ウォークインクローゼット |
||
| コメント | 管理人在住、大阪城見えます。 | ||





































