¥°¥é¥ó¥¢¥Ã¥·¥åëĮϻÃúÌÜ¥Ô¡¼¥¯¥¹
¢¨¾®¤µ¤¤²èÁü¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È²èÁü¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
| ʪ·ïÈÖ¹æ | ʪ·ï¼ïÌÜ | ʬ¾ùÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó | |
|---|---|---|---|
| ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó̾ | ¥°¥é¥ó¥¢¥Ã¥·¥åëĮϻÃúÌÜ¥Ô¡¼¥¯¥¹ | ÃÛǯ¿ô | 2004ǯ7·î | 
| ½»½ê | Âçºå»ÔÃæ±û¶èëĮ6ÃúÌÜ | ||
| ÄÂÎÁ | 159,000±ß | ¶¦±×Èñ | 11,000±ß | 
| Êݾڶâ | 75Ëü±ß/50Ëü±ß°ú | ´Ö¼è | 2LDK | 
| ÌÌÀÑ | 62.29Ö | ½êºß³¬¿ô | ¡Ý | 
| ¸òÄÌ | Ãϲ¼Å´ ëĮÀþ¡¦ÄḫÎÐÃÏÀþ ëĮϻÃúÌÜ±Ø 1ʬ | ||
| ÀßÈ÷ | ¡ü±ØÅÌÊ⣱ʬ¡¦¹ë²ÚÀßÈ÷ ¡ü¥Î¡¼¥¹¥â¡¼¥¥ó¥°½»Âð¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¦ÂðÇÛBOX ¡ü¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó ¡ü¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¡ª ¡ü¾²ÃÈ˼¡Ê2²Õ½ê¡Ë¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼D¡¦»°Ì̶À ¡üÍá¼¼¼«Æ°ÅòÄ¥¤êµ¡Ç½ ¡üÍá¼¼¤ËÁëÍ¤ê ¡ü¥Ú¥Ã¥ÈÁêÃ̲Äǽ  | 
||
| ¥³¥á¥ó¥È | |||

























