¥í¥¤¥ä¥ë¥³¡¼¥ÝÂç¼êÌç
¢¨¾®¤µ¤¤²èÁü¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È²èÁü¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
| ʪ·ïÈÖ¹æ | ʪ·ï¼ïÌÜ | ʬ¾ùÄÂÂߥޥ󥷥ç¥ó | |
|---|---|---|---|
| ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó̾ | ¥í¥¤¥ä¥ë¥³¡¼¥ÝÂç¼êÌç | ÃÛǯ¿ô | 1984ǯ3·î |
| ½»½ê | Âçºå»ÔÆâÊ¿ÌîÄ®2-3-11 | ||
| ÄÂÎÁ | 68,000±ß | ¶¦±×Èñ | 5,000±ß |
| Êݾڶâ | 30Ëü±ß/20Ëü±ß°ú | ´Ö¼è | 1K |
| ÌÌÀÑ | 41.12Ö | ½êºß³¬¿ô | 2³¬ |
| ¸òÄÌ | Ãϲ¼Å´Ã«Ä®Àþ¡¡Å·Ëþ¶¶±Ø¡¡ÅÌÊâ8ʬ Ãϲ¼Å´Ã«Ä®Àþ¡¡Ã«»Í±Ø¡¡ÅÌÊâ8ʬ |
||
| ÀßÈ÷ | ¡ü¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼ ¡ü¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡ÊÌë´Ö¡Ë ¡üLD¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥° ¡ü¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È²óÀþ ¡ü¥¨¥¢¥³¥ó ¡ü¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹ |
||
| ¥³¥á¥ó¥È | ¼ýǼ¿¿ôͤꡪ¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Õ¤Þ¤ÇÅÌÊâ1ʬ¡ª¡ª»ö̳½ê»ÈÍѲÄǽ¤Ç¤¹¡ª¡ª | ||

























